產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | TUNKIA 天恒 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
|---|
TD5400是一款可實現仿現場工況對計量設備等的影響測試及研究的高壓電能計量綜合臺體裝置。裝置的功率/電能年測量不確定度達0.05級,適用于電力、計量、制造、科研等領域組建高壓寬頻電能計量測試平臺。
TD5400高壓寬頻電能計量測試裝置產品特征
三相電壓標準源:0~11 kV;
三相電流標準源:2 A~1.1 kA
F:45 Hz~1100 Hz
可計量單相、三相三線或四線、正/反相序等功率與電能(含負方向)
功率/電能準確度:0.05級
頻率、相位可調;虛功率輸出
諧波功能:2~31次,含量、相位均可調
示波器、相量圖顯示、電量穩定度測試、趨勢變化曲線、統計分析等
TD5400高壓寬頻電能計量測試裝置技術規格
三相電壓/電流輸出
| 電壓量程 | 短期穩定(%/min) | 測量不確定度(k=2)(ppm*RD+ppm*RG)① | 最大負載(VA/相) | ||
| 0.05級 | 0.02級 | ||||
| 10KV | 0.01 | 150+50 | 300+100 | 1000 | |
| 注: ①RD為讀數值,RG為量程值,下同。 | |||||
| 電流量程 | 短期穩定度(%/min) | 測量不確定度(k=2)(ppm*RD+ppm*RG)① | 最大負載(VA/相) | ||
| 45Hz≤ F≤ 300Hz | 300Hz≤ F≤ 1.1kHz | ||||
| 20A | 0.01 | 200+100 | 400+200 | 2000 | |
| 50A | |||||
| 100A | |||||
| 200A | |||||
| 500A | |||||
| 1kA | |||||
頻率/相位/諧波
| 頻率調節 | ·調節范圍:45.000Hz~1100.000Hz ·調節細度:0.01Hz ·測量不確定度(k=2):0.01% |
| 相位調節 | ·調節范圍:0.000°~359.999° ·調節細度:0.005° ·測量不確定度(k=2):0.05° |
| 三相對 稱性 | ·每相(線)電壓對三相(線)電壓平均值相差不超過±0.05% ·每相電流對各相電流的平均值不超過±0.10% ·裝置輸出的任一相電流及電壓的相位誤差不超過0.05° ·任一相電流和電壓間的相位差與另一相電流和電壓的相位差相差不超過0.05° |
| 諧波 | ·電壓電流可加載2~31次諧波 ·幅度0~40%可調 ·相位0~359.99°可調 |
三相功率/電能輸出
| 電流量程 | 短期穩定度(%/min) | 測量不確定度(k=2)(%*FS)② |
| 有功功率/電能|cosΦ|≥0.5 | 0.01 | 0.05 |
| 無功功率/電能|sinΦ|≥0.5 | 0.01 | 0.1 |
| 視在功率/電能 | 0.01 | 0.1 |
| 功率因數 | 0.01 | 0.1 |
| 注②: FS=電壓量程值X電流量程值 | ||
時鐘測量/模擬仿真
輸出1Hz標準秒脈沖,測量不確定度(k=2):1x10-7s
時標測量:0.5Hz~1kHz,測量不確定度(k=2):1x10-7s
模擬仿真功能:動態負荷模擬源能輸出高壓大電流模擬信號,包括:45~1100 Hz諧波;典型小電流信號故障接地信號;操作沖擊電壓;擾動電壓與電流等
整體誤差:300Hz以下不大于0.05%;300~500Hz不大于0.2%;500~1000Hz不大于0.5%;故障模擬信號不大于1%
產品咨詢
微信掃一掃