產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 | 語言 | 中文、英文切換 |
| 工作電源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | EUT電源電壓注入 | 航空插頭DF35-3 |
| 通訊方式 | RJ45 | 環境溫度 | 15℃~35℃(操作條件) |
| 相低濕度 | 30%~60%(操作條件) | 氣壓范圍 | 86kPa~106 kPa(操作條件) |
| 儀器功率 | 200W | 外形尺寸 | 450mm*570mm*222mm |
| 重量 | 30kg |
脈沖群發生器脈沖電壓模擬器PEFT-05T1是針對電快速瞬變脈沖群抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到電快速瞬變脈沖群(EFT)干擾時的性能提供一個評定依據。本儀器產生的瞬變脈沖群具有極短的上升時間,具有可靠性好、性能穩定、使用方便等特點,廣泛用于家用電器、手機數碼、模組生產和電子元器件等領域。

脈沖群發生器脈沖電壓模擬器PEFT-05T1
產品特點
>人體工程學設計
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>極性任意轉換
>中英文可切換
>自定義、增壓和標準模式
>出色的工藝,經久耐用
>最高測試電壓可達5000V
>使用進口程控高壓電源,性能穩定
>內置溫濕度顯示,時間顯示,實時高壓顯示
>脈沖注入相位角度異步或0~359°
>脈沖頻率最高可達1200kHz,頻率可實現遞增
>內置RJ45 接口,可遠程控制(選配)
>海量的用戶自設置模式、滿足復雜測試條件的多種編程模式、滿足標準
>GB/T 17626.4/IEC61000-4-4電磁兼容試驗和測量技術電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗
>IEC/EN61000-6-1電磁兼容性第6-1部分:通用標準住宅、商業和輕工業環境抗擾度標準
技術參數
| 產品型號 | PEFT-05T1 | PEFT-05T3 |
| 脈沖電壓輸出范圍 | 0.2KV~5KV±10% | |
| 電壓輸出分辨率 | 1V | |
| 脈沖電壓增壓范圍 | 0V~5000V | |
| 電壓增壓分辨率 | 1V | |
| 輸出極性 | 正/負、先正后負、先負后正 | |
| 溫濕度 | 內置溫濕度計,記錄和保護功能 | |
| 源阻抗 | 50Ω | |
| 上升時間 | 5ns±30% | |
| 持續時間 | 50ns±30% (50Ω負載) | |
| 35ns~150ns (1000Ω負載) | ||
| 頻率范圍 | 0.1kHz~1200kHz | |
| 頻率分辨率 | 0.1kHz | |
| 標準頻率 | 5kHz、100kHz | |
| 脈沖群持續時間 | 0.001~2550.000ms可調(脈沖個數相應顯示) | |
| 脈沖群周期 | 典型 300ms (0.15~99.99 s 可調,調節精度 0.01s ) | |
| 測試持續時間 | 1s~9999s | |
| 直接輸出方式 | 通過高壓同軸連接器 | |
| 相位同步 | 0°~359°(45 HZ~65 HZ)(同步、自動、異步) | |
| 耦合 | 內置單相三線耦合 | 內置三相五線耦合 |
| UAC MAX 250V/16A UDC MAX 220V/16A | UAC MAX 380V/16A UDC MAX 220V/16A | |
| 通用參數 | ||
| 顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 | |
| 語言 | 中文、英文切換 | |
| 工作電源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | |
| EUT電源電壓注入 | 航空插頭DF35-3 | |
| 通訊方式 | RJ45 | |
| 環境溫度 | 15℃~35℃(操作條件) | |
| 相低濕度 | 30%~60%(操作條件) | |
| 氣壓范圍 | 86kPa~106 kPa(操作條件) | |
| 儀器功率 | 200W | |
| 外形尺寸 | 450mm*570mm*222mm | |
| 重量 | 30kg | |
| 儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示燈亮紅色 | |
產品咨詢
微信掃一掃