產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 耦合/去耦網絡 | 內置智能型單相三線制電源網絡(負載電流16A) | 次數 | 1~9999 次 |
| 間隔 | 10~9999S | 工作電源 | AC220V 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 465*565*525mm |
PRM61245TA靜電浪涌脈沖群組合發生器模擬器是多功能組合抗擾度測試儀,包含靜電放電放電和電快速瞬變脈沖群、雷擊浪涌三項測試功能;產品符合IEC61000-2/4/5和GB/T17626.2/4.5等標準。

PRM61245TA靜電浪涌脈沖群組合發生器模擬器技術參數
| 靜電放電 | 輸出電壓 | 0.2~ ± 20 kV | |
| 放電形式 | 接觸放電/空氣放電(保持時間≥5s) | ||
| 工作形式 | 放電時間間隔可以設置在 0.05 ~ 99.99s之間,可設置成單次,20PPS 放電等各種操作方式 | ||
| 放電電容/電阻 | 150pF /330 Ω (可換各種阻容套件) | ||
| 放電電流上升時間 | 0.6 ~ 1ns | ||
| 電快速瞬變脈沖群 | 輸出電壓 | 0 .2~± 4.8KV 正或負,正負交替 | |
| 脈沖頻率 | 1kHz~1200kHz ± 10%, 連續可調 | ||
| 內阻 | 50 Ω± 20% | ||
| 脈沖前沿 | 5ns ± 30% | ||
| 脈沖寬度 | 負載特性阻抗50Ω | 50ns ± 30% | |
| 負載特性阻抗1kΩ | 35 ns~150 ns | ||
| 脈沖串長度 | 1~255 個可調 | ||
| 脈沖串周期 | 典型300mS( 0.15—9.99 S 可調,調節精度0.01S ) | ||
| EUT耦合/去耦網絡 | 內置智能型單相三線制電源網絡(負載電流16A) | ||
| 雷擊浪涌 | 開路輸出電壓/電流 | 綜合波 1.2/50 μ s ,0.2 ~ 6kV | |
| 電流波8 /20 μ s ,0.1 ~ 3kA | |||
| 浪涌極性 | 正 / 負,正負交替 | ||
| 相位 | 與電源同步時為 0 °~ 360 °或異步 | ||
| 輸出阻抗 | 組合波2Ω | ||
| 耦合/去耦網絡 | 內置智能型單相三線制電源網絡 (負載電流16A) | ||
| 次數 | 1~9999 次 | ||
| 間隔 | 10~9999S | ||
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | ||
| 外形尺寸 | 465*565*525mm | ||
產品咨詢
微信掃一掃