產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
3Ctest車載電源線正浪涌模擬器TIS60T3
TIS 60T3車載電源線正浪涌模擬器依據Toyota TSC0502G中的電源線正浪涌試驗要求設計,可模擬電池終端突然斷開產生的正極性浪涌現象。
TIS 60T3能夠按照Toyota標準要求產生高頻脈沖(Fig. 15),巨脈沖(Fig. 17)以及浪涌疊加脈沖(Fig.19)三種波形。產品基于第三代平臺研制而成,操作簡單、直觀、可靠性強。
特點:
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
>滿足Toyota標準要求的正浪涌測試;
>內置直流開關用于火花測試;
>以太網、RJ45接口,用于PC遠程控制、打印測試報告;
校準配置:

3Ctest車載電源線正浪涌模擬器TIS60T3
| Test1高頻脈沖技術參數 | |
| 脈沖輸出電壓VIp | 73 V±2 V(25 Ω±0.5 Ω負載) 80 V±2 V(1 kΩ±0.02 kΩ負載) | 
| 上升時間tr | ≤10 μs | 
| 脈沖時間常數τ | 52 μs±5 μs | 
| 脈沖重復時間t | 5 ms | 
| 試驗時間 | 10 min | 
| Test2巨脈沖技術參數 | |
| 脈沖輸出電壓VGP | 100 V±2 V(25 Ω±0.5 Ω負載) 110 V±2 V(1 kΩ±0.02 kΩ負載) | 
| 脈沖上升時間tr | ≤1 ms | 
| 脈沖時間常數τ | 0.188 s±0.004 s | 
| 脈沖重復時間 | 1 min | 
| 試驗次數 | 1-99 | 
| Test3浪涌疊加波形技術參數 | |
| 重復高脈沖參數 | |
| 脈沖幅值VIp | 73 V±2 V(25 Ω±0.5 Ω負載) 80 V±2 V(1 kΩ±0.02 kΩ負載) | 
| 上升時間tr | ≤10 μs | 
| 脈沖時間常數τ | 52 μs±5 μs | 
| 脈沖重復時間t | 5 ms | 
| 疊加浪涌參數 | |
| 疊加脈沖幅值 | 30 V (+0,-1V) | 
| 疊加持續時間 | 300 ms | 
| 疊加重復時間 | 1 min | 
| 疊加浪涌次數 | 10 s | 
| 標準負載校驗電阻 | 25 Ω±0.5 Ω 1 kΩ±0.02 kΩ | 
| DUT電源試驗耦合網絡(可選) | 30 A 50 A 75 A 100 A | 
| 通用參數 | |
| 供電電壓 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz±5% (大陸地區默認AC 220V 50Hz) | 
| 溫度范圍 | 5℃ ~ 23℃ | 
| 濕度范圍 | 25% ~ 70% | 
| 氣壓范圍 | 86 kPa ~ 106 kPa | 
| 外形尺寸 | 6U機箱 | 
| 重量 | 約50 kg | 
產品咨詢
微信掃一掃
