產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
■ 電感器/電抗器直流特性分析
■ 鐵芯/鐵氧體材料飽和特性分析
■ 其他材料的直流特性分析

型號  | TH1778AS從機  | |
顯示  | 
  | |
操作  | 受控于主機  | |
支持測量頻率  | 0Hz-2MHz  | |
電流范圍  | 單臺20A,可疊加5臺  | |
 電流  | 量程  | 5.0A-120.0A  | 
步進  | 100mA  | |
掃描調整時間  | 20ms-3600s  | |
掃描調整小步進  | 100mA  | |
量程  | 20.0A  | |
大輸出電壓  | 8V(此電壓為輸出1.000A時的電壓,不同量程請參照用戶手冊)  | |
大允許直流電阻  | Rmax=Vmax/I (Ω)(Rmax的計算請參照用戶手冊說明)  | |
大允許電感量  | Lmax=Vmax/(di/dt) (mH)(Lmax的計算請參照用戶手冊說明)  | |
量程方式  | 自動  | |
啟動及停止控制方式  | START/STOP實體按鍵、4種腳控、總線  | |
連續加載大電流時間  | 保守2-3h,不間斷輸出  | |
功能  | 儀器故障自檢;99組自定義文件管理;雙進度條指示;中英雙語;從機軟開關;實時操作;SCPI指令集;簡易雙顯計算器等  | |
LCR連接能力  | 受控于主機  | |
接口  | SlaverLink 
  | |
 
產品咨詢
微信掃一掃