
簡要描述:LC15/20/30-2000-60可編程回饋式直流源產(chǎn)品特點(diǎn)?高功率密度:3U可達(dá)30kW?高精度:0.02%FS?快速響應(yīng):100us級動(dòng)態(tài)響應(yīng)?優(yōu)良技術(shù):采用碳化硅(SiC)技術(shù),高頻隔離方案?大容量:支持多機(jī)并聯(lián),擴(kuò)容不降精度?操作靈活:采用連接器設(shè)計(jì),集成、使用更方便?高適配度:電網(wǎng)適應(yīng)性強(qiáng)、支持弱電網(wǎng)正常運(yùn)行?控制便捷:超大寬高比觸摸屏,無需上位機(jī)可直接控制
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
LC15/20/30-2000-60可編程回饋式直流源
產(chǎn)品特點(diǎn)
?高功率密度:3U可達(dá)30kW
?高精度:0.02%FS
?快速響應(yīng):100us級動(dòng)態(tài)響應(yīng)
?優(yōu)良技術(shù):采用碳化硅(SiC)技術(shù),高頻隔離方案
?大容量:支持多機(jī)并聯(lián),擴(kuò)容不降精度
?操作靈活:采用連接器設(shè)計(jì),集成、使用更方便
?高適配度:電網(wǎng)適應(yīng)性強(qiáng)、支持弱電網(wǎng)正常運(yùn)行
?控制便捷:超大寬高比觸摸屏,無需上位機(jī)可直接控制
LC15/20/30-2000-60可編程回饋式直流源
產(chǎn)品參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | LC15-750-180 | LC20-750-180 | LC30-750-180 | LC15-1500-60 | LC20-1500-60 | LC30-1500-60 | LC15-2000-60 | LC20-2000-60 | LC30-2000-60 |
| 輸出電壓 | 750 | 1500V 2000V | |||||||
| 輸出電流 | ±180A | ±60A | |||||||
| 輸出功率 | ±15kW ±20kW ±30kW | ±15kW | ±20kW | ±30kW | ±15kW | ±20kW | ±30kW | ||
| 能量反饋 | 支持能量反饋 | ||||||||
| 隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 | ||||||||
| 交流特性 | |||||||||
| 額定電壓 | 400Vac | ||||||||
| 電壓范圍 | 360Vac~440Vac | ||||||||
| 最大電流 | 25A | 34A | 50A | 25A | 34A | 50A | 25A | 34A | 50A |
| 額定頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
| 頻率范圍 | 47Hz~63Hz | ||||||||
| 接線方式 | 三相三線+PE | ||||||||
| 功率因數(shù) | ≥0.99@滿載 | ||||||||
| 諧波thd | ≤3%@滿載 | ||||||||
| 直流電壓/電流 | |||||||||
| 電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0~750Vdc | 0~1500Vdc | 0~2000Vdc | ||||||
| 電壓設(shè)置/顯示精度 | ≤0.02%FS | ||||||||
| 電壓設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01V | ||||||||
| 電壓源/載調(diào)整率 | 0.01%FS | ||||||||
| 遠(yuǎn)端補(bǔ)償 | ≤40V | ||||||||
| 電壓紋波(20Hz-20MHz) | <2400mVpp/RMS 400mV | ||||||||
| 電流調(diào)節(jié)范圍 | -180A~180A | -60A~60A | |||||||
| 電流設(shè)置/顯示精度 | ≤0.02%FS | ||||||||
| 電流設(shè)置分辨率 | 0.01A | ||||||||
| 電流顯示分辨率 | 0.001A | ||||||||
| 電流上升時(shí)間 | 500us(10%~90%) | ||||||||
| 電流切換時(shí)間 | 2ms(-90%~90%切換) | ||||||||
| 功率調(diào)節(jié)范圍 | -30kW~30kW | ||||||||
| 功率設(shè)置/顯示分辨率 | 0.001kW | ||||||||
| 電阻設(shè)置范圍 | 0~3000Ω | ||||||||
| 電阻設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01Ω | ||||||||
| 電池模擬功能 | |||||||||
| 電池類型 | 可模擬磷酸鐵鋰、三元鋰、鉛酸電池等不同電池類型 | ||||||||
| 設(shè)置參數(shù) | 電池類型、串、并聯(lián)數(shù)、SOC、單體電池容量等參數(shù) | ||||||||
| 顯示參數(shù) | 實(shí)時(shí)SOC曲線、當(dāng)前容量、當(dāng)前電能、累計(jì)充放電能量、累計(jì)充放電電能、運(yùn)行時(shí)間等參數(shù) 間等參數(shù) | ||||||||
| IV曲線模擬功能 | |||||||||
| 開路電壓范圍 | 12~750V | 12~1500V | 12~2000V | ||||||
| 短路電流設(shè)置 | 0~180A | 0~60A | |||||||
| 光伏板類型 | CSi、TF、SCMC、HEC 、自定義 | ||||||||
| 填充因子 | 0.25~0.95 | ||||||||
| IV曲線功能 | PV掃描、跟蹤效率測試、PV曲線(含多峰)生成、動(dòng)靜態(tài)MPPT測試、陰影遮擋、云層漂移 | ||||||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | EN50530、Sandia、NB/T 32004、CGC/GF035、CGC/GF004 | ||||||||
| 編程功能 | |||||||||
| 編程模式 | List、Wave等 | ||||||||
| 最小編程時(shí)間 | 1ms | ||||||||
| 編程組數(shù) | 30組 | ||||||||
| 編程步數(shù) | 300步 | ||||||||
| 編程方式 | 可通過工步步數(shù)、循環(huán)次數(shù)、執(zhí)行方式、工步跳轉(zhuǎn)等,組合成多序列復(fù)雜的輸出模式,滿足復(fù)雜工況的測試,可應(yīng)用于電壓、電流、 功率多種參數(shù)的編程測試 | ||||||||
| 觸發(fā)方式 | 手動(dòng)觸發(fā)、延時(shí)觸發(fā) | ||||||||
| 波形生成功能 | |||||||||
| 波形類型 | 正弦波、矩形波、三角波、梯形波 | ||||||||
| 設(shè)置方式 | 峰值/谷值、峰值/谷值持續(xù)時(shí)間、上升/下降時(shí)間、周期時(shí)間等參數(shù) | ||||||||
| 其他參數(shù) | |||||||||
| 工作模式 | 恒壓、恒流、恒功率、恒阻、支持編程、電池模擬、IV曲線可設(shè) | ||||||||
| 最大效率 | ≥96% | ||||||||
| 保護(hù)功能 | 過壓/欠壓、過流、過溫、風(fēng)扇故障等 | ||||||||
| 通訊接口 | USB、LAN、RS485、CAN、多功能接口等 | ||||||||
| 控制方式 | 觸摸屏、上位機(jī) | ||||||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||
| 噪音 | ≤70dB | ||||||||
| 工作溫度 | -10°℃~50°℃ (高于40°C降額) | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°℃~ 70℃ | ||||||||
| 相對濕度 | ≤80%(不凝露) | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)尺寸(W*H*D) | 440mm*132mm*671.5mm | ||||||||
| 重量 | 35KG | ||||||||
| 海拔 | ≤2000m | ||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
微信掃一掃