
簡要描述:航智HZ6011程控直流標(biāo)準源電源,高等級表源一體化直流標(biāo)準源,具備高穩(wěn)定性、高精度輸出能力,采用航智的電子補償線性采樣技術(shù),確保微小信號(µA和mV級)和很強信號(50A和1000V)的全量程線性度;集成多重保護機制,保障在異常情況下不會對設(shè)備或測試對象造成損壞。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | HZ6011 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 一周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HZ601系列程控直流標(biāo)準源,高等級表源一體化直流標(biāo)準源,具備高穩(wěn)定性、高精度輸出能力,采用航智的電子補償線性采樣技術(shù),確保微小信號(µA和mV級)和很強信號(50A和1000V)的全量程線性度;集成多重保護機制,保障在異常情況下不會對設(shè)備或測試對象造成損壞。

航智HZ6011程控直流標(biāo)準源電源產(chǎn)品特點
高輸出穩(wěn)定度
直流電壓、電流輸出穩(wěn)定度可達0.005%/min
輸出范圍寬
標(biāo)準源輸出直流電壓范圍:0mV ~1100V;標(biāo)準源輸出直流電流范圍:0µA ~55A
測量范圍廣
測量輸入直流電壓范圍:0mV ~ 1100V;測量輸入直流電流范圍:0mA ~ 55A
支持自校準
對輸出輸入各檔位進行軟件自校準,不需要打開機殼
支持軟啟動
內(nèi)置軟啟動,預(yù)置負載電路,輸出自零迅速升至設(shè)置值,不對負載產(chǎn)生沖擊
支持負載保護
過載有提示,限流約4秒鐘后轉(zhuǎn)截流保護,確保負載的安全
人機交互
采用大屏幕彩色觸摸屏,靈活設(shè)置調(diào)節(jié)控源輸出參數(shù),操作方便
航智HZ6011程控直流標(biāo)準源電源技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | HZ6011(0.01級) | HZ6012(0.02級) | HZ6015(0.05級) | |||
| 直流電壓輸出 | ||||||
電壓基本量程 | 75mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100V、500V、1000V | |||||
設(shè)定值范圍 | 自動切換量程輸出為 0mV~1100V;手動量程輸出為0~110%RG | |||||
調(diào)節(jié)步進值 | 0.001%RG | |||||
| 輸出電壓準確度 | 0.006%RD+0.004%RG | 0.012%RD+0.008%RG | 0.03%RD+002%RG | |||
| 輸出穩(wěn)定度 | 0.005%/min | 0.01%/min | 0.02%/min | |||
| 輸出負載電流 | 100V及以上基本量程:20mA;1V基本量程:35mA;其它基本量程:200mA | |||||
| 直流電流輸出 | ||||||
| 電流基本量程 | 3μA、10μA、30μA、1mA、3mA、10mA、30mA、100mA、300mA、1A、5A、50A | |||||
| 設(shè)定值范圍 | 自動切換量程輸出為0~55A;手動量程輸出為0~110%RG | |||||
| 調(diào)節(jié)步進值 | 0.001%RG | |||||
| (輸出電流誤差) | 0.006%RD+0.004%RG(I≥1mA) 0.018%RD+0.012%RG(I﹤1mA) | 0.012%RD+0.008%RG(I≥1mA) 0.036%RD+0.024%RG(I﹤1mA) | 0.03%RD+0.02%RG(I≥1mA) 0.06%RD+0.04%RG(I﹤1mA) | |||
| 輸出穩(wěn)定度 | 0.005%/min | 0.01%/min | 0.02%/min | |||
| 輸出負載電壓 | 100μA~1A 量限:20V; 5A量限:7.5V;20A量限:3V;50A 量限:2V | |||||
| 直流電壓測量 | ||||||
| 輸入量程 | 1000V、100V、10V、1V、100mV可自動切換 | |||||
| 測量分辨率 | 0.001%RG | |||||
| (測量誤差) | 0.01%RG | 0.02%RG | 0.05%RG | |||
| 直流電流測量 | ||||||
| 輸入量程 | 50A、5A、1A、100mA、10mA、1mA可自動切換 | |||||
| 測量分辨率 | 0.001%RG | |||||
| (測量誤差) | 0.01%RG | 0.02%RG | 0.05%RG | |||
| 直流功率輸出 | ||||||
| 輸出功率準確度 | 0.01%RG | 0.02%RG | 0.05%RG | |||
| 一般技術(shù)指標(biāo) | ||||||
| 整機功耗 | ≤250VA | |||||
| 重量 | ≤15kg | |||||
| 體積 | 423mmx445mmx133mm | |||||
| 工作電源電壓范圍 | AC220V±10%、50/60Hz | |||||
| 工作溫度 | 10~35℃ | |||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
微信掃一掃